        1  847136.30  1071248.15   466.74
        2  847136.31  1071250.12   466.74
        3  847129.58  1071247.89   466.63
        4  847127.57  1071247.91   466.59
        5  847126.57  1071247.72   466.57
        6  847125.17  1071247.10   466.57
        7  847123.54  1071245.87   466.58
        8  847122.15  1071244.42   466.58
        9  847121.22  1071243.19   466.61
       10  847121.10  1071242.84   466.61
       11  847121.10  1071242.43   466.63
       12  847117.56  1071241.43   466.42
       13  847122.17  1071238.56   466.79
       14  847123.05  1071234.67   466.92
       15  847123.83  1071230.28   467.11
       16  847123.88  1071229.39   467.14
       17  847123.93  1071228.40   467.17
       18  847122.67  1071226.34   467.22
       19  847124.09  1071224.42   467.35
       20  847124.14  1071223.43   467.40
       21  847124.08  1071218.88   467.61
       22  847121.16  1071217.92   467.65
       23  847124.86  1071206.46   468.28
       24  847124.93  1071205.44   468.36
       25  847125.47  1071192.48   469.06
       26  847125.52  1071191.48   469.13
       27  847122.45  1071191.65   469.15
       28  847125.72  1071186.51   469.42
       29  847125.78  1071185.52   469.48
       30  847125.92  1071182.52   469.66
       31  847125.97  1071181.54   469.73
       32  847125.35  1071177.92   469.94
       33  847126.50  1071178.28   470.05
       34  847126.20  1071176.97   470.00
       35  847126.24  1071175.97   470.05
       36  847126.58  1071168.99   470.45
       37  847126.62  1071167.96   470.50
       38  847126.63  1071167.34   470.53
       39  847126.68  1071166.35   470.58
       40  847123.70  1071166.13   470.63
       41  847127.82  1071138.55   472.21
       42  847124.75  1071138.20   472.30
       43  847121.82  1071138.01   472.23
       44  847129.13  1071090.23   475.10
       45  847126.08  1071090.39   475.14
       46  847123.15  1071090.32   475.05
       47  847130.49  1071045.69   477.66
       48  847127.47  1071045.58   477.73
       49  847124.51  1071045.55   477.62
       50  847124.12  1071034.02   478.38
       51  847130.91  1071034.49   478.35
       52  847120.86  1071165.59   470.59
       53  847120.02  1071179.21   469.81
       54  847119.99  1071180.21   469.74
       55  847119.96  1071181.21   469.69
       56  847119.91  1071182.22   469.64
       57  847119.74  1071185.21   469.47
       58  847119.52  1071186.19   469.42
       59  847118.92  1071187.25   469.42
       60  847118.00  1071187.94   469.45
       61  847116.48  1071188.17   469.52
       62  847112.26  1071187.74   469.94
       63  847111.92  1071191.90   469.82
       64  847114.11  1071192.01   469.56
       65  847114.84  1071191.62   469.49
       66  847116.05  1071192.57   469.36
       67  847117.24  1071191.54   469.31
       68  847118.70  1071190.42   469.24
       69  847117.30  1071193.44   469.19
       70  847118.62  1071194.99   468.98
       71  847119.05  1071196.21   468.87
       72  847119.16  1071197.21   468.80
       73  847119.11  1071198.22   468.74
       74  847118.87  1071203.21   468.43
       75  847118.83  1071204.22   468.36
       76  847119.15  1071205.09   468.28
       77  847118.34  1071213.17   467.84
       78  847118.28  1071214.16   467.78
       79  847117.97  1071220.16   467.40
       80  847117.87  1071221.15   467.35
       81  847118.00  1071222.60   467.26
       82  847117.17  1071227.62   466.98
       83  847117.03  1071228.61   466.91
       84  847116.51  1071232.13   466.69
       85  847115.71  1071235.48   466.50
       86  847115.43  1071236.43   466.44
       87  847114.09  1071240.22   466.18
       88  847112.17  1071243.73   465.96
       89  847111.34  1071245.31   465.86
       90  847109.71  1071246.91   465.72
       91  847107.92  1071248.67   465.58
       92  847105.84  1071250.11   465.44
       93  847103.60  1071251.25   465.32
       94  847100.23  1071252.22   465.15
       95  847096.28  1071252.86   464.96
       96  847096.46  1071256.29   465.12
       97  847093.28  1071253.10   464.85
       98  847086.27  1071253.25   464.57
       99  847075.28  1071253.30   464.16
      100  847074.27  1071253.30   464.14
      101  847066.41  1071253.60   463.79
      102  847066.29  1071253.35   463.79
      103  847065.33  1071253.37   463.75
      104  847065.16  1071256.55   463.84
      105  847044.31  1071253.46   463.12
      106  847037.30  1071253.58   463.06
      107  847032.82  1071253.79   462.99
      108  847028.33  1071254.17   462.93
      109  847026.36  1071254.47   462.88
      110  847025.40  1071254.73   462.85
      111  847025.02  1071258.39   462.63
      112  847022.55  1071255.66   462.80
      113  847019.87  1071256.94   462.71
      114  847017.30  1071258.52   462.62
      115  847014.90  1071260.34   462.54
      116  847012.68  1071262.34   462.44
      117  847010.70  1071264.54   462.33
      118  847010.09  1071265.33   462.27
      119  847023.39  1071263.18   462.18
      120  847025.20  1071262.33   462.26
      121  847027.12  1071261.64   462.38
      122  847030.57  1071260.93   462.54
      123  847033.55  1071260.52   462.66
      124  847034.87  1071260.81   462.87
      125  847037.53  1071260.23   462.83
      126  847043.55  1071259.97   463.06
      127  847061.54  1071259.94   463.69
      128  847074.51  1071259.89   464.13
      129  847085.49  1071259.87   464.60
      130  847090.50  1071259.85   464.84
      131  847095.48  1071259.65   465.12
      132  847099.43  1071259.23   465.36
      133  847103.34  1071258.48   465.58
      134  847106.21  1071257.59   465.74
      135  847108.04  1071256.81   465.84
      136  847112.07  1071254.74   466.02
      137  847114.33  1071253.67   466.15
      138  847116.18  1071252.89   466.21
      139  847118.15  1071252.42   466.30
      140  847119.66  1071252.31   466.32
      141  847121.32  1071252.01   466.33
      142  847120.67  1071252.27   466.34
      143  847127.69  1071252.60   466.49
      144  847128.66  1071252.65   466.49
      145  847131.65  1071252.83   466.51
      146  847133.76  1071253.12   466.58
      147  847136.50  1071254.19   466.63
      148  847137.86  1071252.58   466.71
      149  847013.08  1071267.74   462.02
      150  847008.57  1071267.90   462.14
      151  847007.30  1071270.58   462.02
      152  847006.92  1071271.51   462.00
      153  847006.20  1071273.38   461.91
      154  847005.87  1071274.34   461.86
      155  847004.62  1071278.12   461.71
      156  847003.52  1071281.98   461.59
      157  847002.16  1071287.80   461.37
      158  847000.99  1071293.68   461.16
      159  846999.97  1071299.59   461.00
      160  846999.15  1071305.54   460.83
      161  846999.03  1071306.53   460.80
      162  847002.22  1071306.97   460.71
      163  846998.39  1071311.56   460.69
      164  846997.91  1071316.52   460.55
      165  846997.57  1071322.51   460.42
      166  846997.52  1071324.52   460.36
      167  846997.50  1071325.52   460.34
      168  846997.37  1071328.04   460.30
      169  846997.08  1071329.51   460.25
      170  846994.34  1071337.48   460.03
      171  846994.60  1071350.51   459.83
      172  846994.36  1071350.75   459.82
      173  846996.64  1071357.24   459.74
      174  846997.63  1071362.21   459.69
      175  846997.67  1071350.64   459.89
      176  846997.50  1071337.36   460.10
      177  847000.61  1071350.54   459.91
      178  846997.72  1071363.21   459.68
      179  846997.90  1071367.21   459.61
      180  846997.94  1071368.21   459.59
      181  846997.60  1071371.27   459.69
      182  846998.00  1071373.20   459.54
      183  846998.00  1071374.19   459.55
      184  846997.97  1071376.21   459.53
      185  846997.95  1071377.22   459.52
      186  846997.77  1071381.20   459.47
      187  846997.54  1071384.19   459.44
      188  846996.90  1071390.18   459.37
      189  846996.05  1071396.12   459.29
      190  846995.38  1071400.05   459.26
      191  846995.46  1071400.97   459.26
      192  846998.19  1071401.39   459.50
      193  846988.01  1071441.28   459.82
      194  846988.48  1071440.43   459.80
      195  846990.32  1071436.86   459.75
      196  846992.03  1071433.27   459.70
      197  846992.44  1071432.33   459.68
      198  846993.03  1071430.95   459.68
      199  846993.41  1071430.04   459.68
      200  846994.89  1071426.31   459.66
      201  846996.32  1071422.58   459.68
      202  846996.69  1071421.65   459.70
      203  846997.98  1071417.87   459.70
      204  846998.32  1071416.93   459.69
      205  846999.72  1071412.43   459.66
      206  847000.76  1071408.57   459.65
      207  847001.59  1071404.68   459.66
      208  847002.52  1071399.77   459.65
      209  847003.44  1071393.82   459.70
      210  847003.94  1071389.85   459.75
      211  847004.39  1071385.84   459.78
      212  847004.48  1071384.88   459.79
      213  847003.61  1071384.43   459.75
      214  847004.82  1071379.89   459.82
      215  847004.86  1071378.91   459.81
      216  847004.92  1071377.39   459.82
      217  847004.94  1071376.36   459.80
      218  847004.98  1071374.41   459.79
      219  847004.98  1071373.39   459.81
      220  847004.70  1071369.11   459.77
      221  847004.94  1071368.89   459.78
      222  847004.89  1071365.88   459.81
      223  847004.86  1071364.87   459.84
      224  847004.91  1071363.23   459.88
      225  847005.09  1071360.88   459.89
      226  847005.70  1071357.96   459.87
      227  847005.97  1071356.96   459.90
      228  847006.57  1071355.04   459.85
      229  847007.71  1071351.62   459.80
      230  847007.48  1071351.38   459.81
      231  847007.20  1071345.60   459.89
      232  847007.62  1071337.87   460.01
      233  847007.41  1071335.88   460.01
      234  847007.34  1071334.89   460.05
      235  847006.92  1071330.85   460.09
      236  847006.78  1071329.93   460.10
      237  847005.69  1071321.50   460.22
      238  847005.71  1071318.96   460.30
      239  847005.52  1071316.97   460.34
      240  847005.46  1071315.97   460.37
      241  847005.43  1071315.60   460.38
      242  847005.43  1071314.96   460.38
      243  847004.88  1071325.85   460.21
      244  847004.62  1071334.22   460.10
      245  847004.72  1071346.62   459.94
      246  847004.84  1071352.84   459.89
      247  847005.51  1071312.43   460.45
      248  847005.71  1071309.97   460.51
      249  847005.80  1071308.97   460.53
      250  847006.87  1071301.03   460.73
      251  847007.64  1071296.11   460.88
      252  847007.50  1071295.61   460.89
      253  847008.59  1071291.19   461.04
      254  847010.13  1071284.36   461.27
      255  847011.14  1071280.47   461.38
      256  847012.20  1071276.95   461.51
      257  847012.52  1071276.00   461.54
      258  847013.22  1071274.12   461.62
      259  847013.65  1071273.19   461.65
      260  847014.97  1071270.98   461.74
      261  847016.78  1071268.55   461.83
      262  847018.88  1071266.38   461.92
      263  847021.28  1071264.51   462.04
      264  846994.15  1071405.92   459.31
      265  846993.46  1071408.83   459.31
      266  846992.15  1071411.84   459.49
      267  846991.38  1071415.49   459.35
      268  846990.38  1071418.30   459.36
      269  846990.05  1071419.26   459.36
      270  846988.27  1071423.96   459.39
      271  846987.89  1071424.88   459.39
      272  846986.93  1071427.20   459.41
      273  846986.56  1071428.13   459.41
      274  846989.51  1071429.45   459.60
      275  846985.98  1071429.51   459.41
      276  846985.57  1071430.45   459.44
      277  846985.15  1071431.33   459.44
      278  846984.72  1071432.26   459.45
      279  846983.42  1071434.97   459.47
      280  846982.50  1071436.73   459.48
      281  846982.00  1071437.60   459.50
      282  846980.26  1071440.65   459.52
      283  846979.24  1071441.54   459.68
      284  846978.31  1071443.69   459.56
      285  846975.29  1071447.69   459.66
      286  846972.75  1071450.78   459.73
      287  846971.35  1071452.22   459.76
      288  846969.19  1071454.28   459.78
      289  846968.40  1071454.94   459.83
      290  846970.25  1071457.27   459.94
      291  846966.05  1071456.82   459.87
      292  846964.42  1071458.02   459.85
      293  846963.63  1071458.06   460.00
      294  846964.09  1071458.24   459.84
      295  846961.08  1071460.14   459.84
      296  846957.53  1071462.01   459.85
      297  846953.89  1071463.67   459.85
      298  846952.99  1071464.08   459.86
      299  846950.06  1071465.38   459.87
      300  846950.99  1071467.87   460.06
      301  846944.34  1071467.28   459.95
      302  846946.07  1071472.82   460.04
      303  846952.02  1071470.63   460.03
      304  846957.89  1071468.31   460.09
      305  846964.38  1071465.31   460.14
      306  846966.87  1071464.78   460.17
      307  846968.54  1071465.17   460.21
      308  846970.30  1071466.35   460.24
      309  846971.26  1071467.60   460.27
      310  846971.66  1071469.41   460.34
      311  846971.63  1071476.19   460.59
      312  846974.45  1071476.12   460.61
      313  846977.06  1071476.44   460.62
      314  846977.63  1071468.69   460.33
      315  846978.35  1071463.57   460.14
      316  846980.00  1071456.18   459.89
      317  846981.50  1071451.81   459.88
      318  846983.11  1071448.04   459.84
      319  846985.32  1071444.69   459.81
      320  846985.97  1071444.72   459.89
      321  846975.79  1071456.83   460.07
      322  846971.11  1071460.87   460.13
      323  846985.66  1071445.24   459.91
     4001  847120.16  1071252.41   466.49
     4002  847010.57  1071259.98   462.56
     4003  846988.74  1071441.30   459.97
     9001  846983.28  1071271.34   482.50
